Différences entre les versions de « Plantes aquatiques »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Plantes émergentes (Hélophytes) == | == Plantes émergentes (Hélophytes) == | ||
<table id="plantes" | <table id="plantes" class="plant"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nom français</th> | <th>Nom français</th> | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Massette à larges feuilles </td> | <td>Massette à larges feuilles </td> | ||
<td | <td>Typha latifolia </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td class='pict'> | <td class='pict'> | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nom français</th> | <th>Nom français</th> | ||
<th>Nom scientifique</th> | <th>Nom scientifique</th><th class='descrip'>Descriptif</th> | ||
<th>Image</th> | <th>Image</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Nénuphar blanc </td> | <td>Nénuphar blanc </td> | ||
<td> Nymphaea alba </td><td class='pict'> | <td> Nymphaea alba </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Nymphaea alba.jpg|120px|Nymphaea alba]] | [[Fichier:Nymphaea alba.jpg|120px|Nymphaea alba]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nom français</th> | <th>Nom français</th> | ||
<th>Nom scientifique</th> | <th>Nom scientifique</th><th class='descrip'>Descriptif</th> | ||
<th>Image</th> | <th>Image</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Callitriche </td> | <td>Callitriche </td> | ||
<td> Callitriche </td><td class='pict'> | <td> Callitriche </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Callitriche_platycarpa.jpg|120px|Callitriche platycarpa]] | [[Fichier:Callitriche_platycarpa.jpg|120px|Callitriche platycarpa]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr class='alt'> | <tr class='alt'> | ||
<td>Cornifle immergé </td> | <td>Cornifle immergé </td> | ||
<td> Ceratophyllum demersum </td><td class='pict'> | <td> Ceratophyllum demersum </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Ceratophyllum demersum.jpg|120px|Ceratophyllum demersum]] | [[Fichier:Ceratophyllum demersum.jpg|120px|Ceratophyllum demersum]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Lustre d’eau </td> | <td>Lustre d’eau </td> | ||
<td>Characées </td><td class='pict'> | <td>Characées </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Chara vulgaris.jpg|120px|Chara vulgaris]] | [[Fichier:Chara vulgaris.jpg|120px|Chara vulgaris]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr class='alt'> | <tr class='alt'> | ||
<td>Elodée canadienne </td> | <td>Elodée canadienne </td> | ||
<td>Elodea canadensis </td><td class='pict'> | <td>Elodea canadensis </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Elodea canadensis.jpg|120px|Elodea canadensis]] | [[Fichier:Elodea canadensis.jpg|120px|Elodea canadensis]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
<tr class='alt'> | <tr class='alt'> | ||
<td>Potamot serré </td> | <td>Potamot serré </td> | ||
<td>Groenlandia densa </td><td class='pict'> | <td>Groenlandia densa </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Groenlandia densa.jpg|120px|Groenlandia densa]] | [[Fichier:Groenlandia densa.jpg|120px|Groenlandia densa]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Myriophylle en épi </td> | <td>Myriophylle en épi </td> | ||
<td> Myriophyllum spicatum </td><td class='pict'> | <td> Myriophyllum spicatum </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Myriophyllum spicatum.jpg|120px|Myriophyllum spicatum]] | [[Fichier:Myriophyllum spicatum.jpg|120px|Myriophyllum spicatum]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr class='alt'> | <tr class='alt'> | ||
<td>Potamot crépu </td> | <td>Potamot crépu </td> | ||
<td>Potamogeton crispus </td><td class='pict'> | <td>Potamogeton crispus </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Potamogeton crispus.jpg|120px|Potamogeton crispus]] | [[Fichier:Potamogeton crispus.jpg|120px|Potamogeton crispus]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Potamot hybride </td> | <td>Potamot hybride </td> | ||
<td>Potamogeton decipiens </td><td class='pict'> | <td>Potamogeton decipiens </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Potamogeton decipiens.jpg|120px|Potamogeton decipiens]] | [[Fichier:Potamogeton decipiens.jpg|120px|Potamogeton decipiens]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr class='alt'> | <tr class='alt'> | ||
<td>Potamot graminée </td> | <td>Potamot graminée </td> | ||
<td>Potamogeton gramineus </td><td class='pict'> | <td>Potamogeton gramineus </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Potamogeton gramineus.jpg|120px|Potamogeton gramineus]] | [[Fichier:Potamogeton gramineus.jpg|120px|Potamogeton gramineus]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Potamot luisant </td> | <td>Potamot luisant </td> | ||
<td>Potamogeton lucens </td><td class='pict'> | <td>Potamogeton lucens </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Potamogeton lucens.jpg|120px|Potamogeton lucens]] | [[Fichier:Potamogeton lucens.jpg|120px|Potamogeton lucens]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr class='alt'> | <tr class='alt'> | ||
<td>Potamot pectiné </td> | <td>Potamot pectiné </td> | ||
<td>Potamogeton pectinatus </td><td class='pict'> | <td>Potamogeton pectinatus </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Potamogeton pectinatus.jpg|120px|Potamogeton pectinatus]] | [[Fichier:Potamogeton pectinatus.jpg|120px|Potamogeton pectinatus]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Potamot perfolié </td> | <td>Potamot perfolié </td> | ||
<td>Potamogeton perfoliatus </td><td class='pict'> | <td>Potamogeton perfoliatus </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Potamogeton perfoliatus.jpg|120px|Potamogeton perfoliatus]] | [[Fichier:Potamogeton perfoliatus.jpg|120px|Potamogeton perfoliatus]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr class='alt'> | <tr class='alt'> | ||
<td>Potamot fluet </td> | <td>Potamot fluet </td> | ||
<td>Potamogeton gr. pusillus </td><td class='pict'> | <td>Potamogeton gr. pusillus </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Potamogeton pusillus.jpg|120px|Potamogeton gr. pusillus]] | [[Fichier:Potamogeton pusillus.jpg|120px|Potamogeton gr. pusillus]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Renoncule lâche </td> | <td>Renoncule lâche </td> | ||
<td>Ranunculus trichophyllus </td><td class='pict'> | <td>Ranunculus trichophyllus </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Ranunculus trichophyllus.jpg|120px|Ranunculus trichophyllus]] | [[Fichier:Ranunculus trichophyllus.jpg|120px|Ranunculus trichophyllus]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr class='alt'> | <tr class='alt'> | ||
<td>Zannichellie des marais </td> | <td>Zannichellie des marais </td> | ||
<td>Zannichellia palustris </td><td class='pict'> | <td>Zannichellia palustris </td><td></td><td class='pict'> | ||
[[Fichier:Zannichellia palustris.jpg|120px|Zannichellia palustris]] | [[Fichier:Zannichellia palustris.jpg|120px|Zannichellia palustris]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
--[[Utilisateur:Pierrot tk|Pierrot]] ([[Discussion utilisateur:Pierrot tk|discussion]]) 6 février 2014 à 02:05 (CET) | --[[Utilisateur:Pierrot tk|Pierrot]] ([[Discussion utilisateur:Pierrot tk|discussion]]) 6 février 2014 à 02:05 (CET) |
Version du 6 février 2014 à 15:45
Les plantes aquatiques du Lac Léman
Les macrophytes sont des plantes lacustres dont l’étude est importante car elles ont une bonne valeur indicatrice du degré de pollution.
- Vous trouverez ici la liste et les photos des macrophytes (plantes aquatiques visibles à l'œil nu) recensés dans la zone littorale du Lac Léman.
- Dans le fichier pdf ci-après plus spécifiquement la végétation aquatique de la rade de Genève et de port Choiseul à Versoix : Fichier:Rapportrade2008.pdf
Références:
Liste des plantes :
Source des images :
Etude de la végétation aquatique de la Rade de Genève:
Plantes émergentes (Hélophytes)
Nom français | Nom scientifique | Descriptif | Image |
---|---|---|---|
Massette à larges feuilles | Typha latifolia | ||
Phalaris roseau | Phalaris arundinacea | ![]() |
|
Roseau commun | Phragmites australis | ||
Scirpe commun | Scirpus lacustris |
Plantes fixées, à feuilles flottantes
Nom français | Nom scientifique | Descriptif | Image |
---|---|---|---|
Nénuphar blanc | Nymphaea alba |
Plantes submergées, fixées (hydrophytes)
--Pierrot (discussion) 6 février 2014 à 02:05 (CET)