Différences entre les versions de « Modèle:Test:Cartouche »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Hermance) |
m |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | |||
{{Cartouche Site de Plongée | {{Cartouche Site de Plongée | ||
| nom=Hermance | | nom=Hermance | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
| longitude=E 6° 14,36' (128725) | | longitude=E 6° 14,36' (128725) | ||
| remarque=Cette case est facultative | | remarque=Cette case est facultative | ||
| lien_pdf= | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
== | Ce modèle permet de présenter les '''caractéristiques d'un site de plongée''' sous forme d'un tableau vertical apparaissant sur la droite d'un article | ||
== Syntaxe - Utilisation == | |||
<pre>{{Cartouche Site de Plongée | |||
<pre>{{ | |||
| nom= | | nom= | ||
| foto= | |||
| carte= | | carte= | ||
| | | description= | ||
| type= | | type= | ||
| profondeur= | |||
| interet= | |||
| difficulte= | |||
| localisation= | | localisation= | ||
| pays= | | pays= | ||
| | | latitude= | ||
| longitude= | |||
| remarque= | |||
| lien_pdf= | |||
}}</pre> | }}</pre> | ||
== Exemple == | |||
== | |||
<pre>{{Cartouche Site de Plongée | <pre>{{Cartouche Site de Plongée | ||
Ligne 88 : | Ligne 54 : | ||
| longitude=E 6° 14,36' (128725) | | longitude=E 6° 14,36' (128725) | ||
| remarque=Cette case est facultative | | remarque=Cette case est facultative | ||
| lien_pdf= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
== Paramètres == | |||
''Sauf mention contraire, tous les paramètres sont facultatifs.'' | |||
* <code>nom</code> : nom du site de plongée (paramètre obligatoire). | |||
* <code>foto</code> : Lien vers une carte sous la forme <code><nowiki>[[Image:Nom de la carte.jpg|300px|Légende]]</nowiki></code> | |||
* <code>carte</code> : Lien vers une photo sous la forme <code><nowiki>[[Image:Nom de la photo.jpg|300px|Légende]]</nowiki></code> | |||
* <code>description</code> : Superficie en kilomètres carrés avec l'unité. | |||
* <code>type</code> : Type de plongée. | |||
* <code>profondeur</code> : Profondeur moyenne en mètres avec l'unité. | |||
* <code>interet</code> : Intérêt de la plongée. | |||
* <code>difficulte</code> : Difficulté de la plongée. (Facile, Moyenne, Difficile) | |||
* <code>localisation</code> : Nom du plan d'eau dans lequel se trouve se site de plongée (mer dans le cas d'un golfe, océan dans le cas d'une mer, etc) | |||
* <code>pays</code> : Pays de se site de plongée. | |||
* <code>latitude</code> : coordonnées GPS de la latitude | |||
* <code>longitude</code> : coordonnées GPS de la longitude | |||
* <code>remarque</code> : Remarques diverses facultatives | |||
* <code>lien_pdf</code> : Permet d'insérer un lien vers une version PDF imprimable de la description de plongée |
Version actuelle datée du 28 février 2008 à 17:45
![]() | |
L'Essentiel | |
Description | Plongée école |
Profondeur | de 3 à 60m |
Intérêt | 3 sur 5 |
Difficulté | Facile à Moyenne |
Type | Epaves |
Géographie | |
Localisation | Lac Léman |
Pays | Suisse |
Coordonnées - Longitude - Latitude |
E 6° 14,36' (128725) N 46°18,21' (507725) |
Divers | Cette case est facultative |
Version imprimable | |
![]() |
Description
Ce modèle permet de présenter les caractéristiques d'un site de plongée sous forme d'un tableau vertical apparaissant sur la droite d'un article
Syntaxe - Utilisation
{{Cartouche Site de Plongée | nom= | foto= | carte= | description= | type= | profondeur= | interet= | difficulte= | localisation= | pays= | latitude= | longitude= | remarque= | lien_pdf= }}
Exemple
{{Cartouche Site de Plongée | nom=Hermance | foto=[[Image:Neptune.jpg|300px|Photo d'Hermance]] | carte=[[Image:Carte du Leman.png|300px|Plan d'Hermance]] | description=Plongée école | type=Epaves | profondeur= de 3 à 60m | interet=3 sur 5 | difficulte=Facile à Moyenne | localisation=[[Lac Léman]] | pays=Suisse | latitude=N 46°18,21' (507725) | longitude=E 6° 14,36' (128725) | remarque=Cette case est facultative | lien_pdf= }}
Paramètres
Sauf mention contraire, tous les paramètres sont facultatifs.
nom
: nom du site de plongée (paramètre obligatoire).foto
: Lien vers une carte sous la forme[[Image:Nom de la carte.jpg|300px|Légende]]
carte
: Lien vers une photo sous la forme[[Image:Nom de la photo.jpg|300px|Légende]]
description
: Superficie en kilomètres carrés avec l'unité.type
: Type de plongée.profondeur
: Profondeur moyenne en mètres avec l'unité.interet
: Intérêt de la plongée.difficulte
: Difficulté de la plongée. (Facile, Moyenne, Difficile)localisation
: Nom du plan d'eau dans lequel se trouve se site de plongée (mer dans le cas d'un golfe, océan dans le cas d'une mer, etc)pays
: Pays de se site de plongée.latitude
: coordonnées GPS de la latitudelongitude
: coordonnées GPS de la longituderemarque
: Remarques diverses facultativeslien_pdf
: Permet d'insérer un lien vers une version PDF imprimable de la description de plongée