Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(14 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= '' | = ''GONFLAGE MARS 2023'' = | ||
'''ATTENTION:''' GONFLAGE LES MERCREDI ET VENDREDI<br> | '''ATTENTION:''' GONFLAGE LES MERCREDI ET VENDREDI<br> | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
| | | RIEDI Martial || - || 01 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | THIMOTEE Pascal || - || 08 - 15 - 22 - 29 || - | ||
|- | |- | ||
| | | TSCHOPP Nicolas || - || - || 09 - 17 - 24 - 31 | ||
|} | |} | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== GONFLAGE== | = ''GONFLAGE AVRIL 2023'' = | ||
'''ATTENTION:''' GONFLAGE LES MERCREDI ET VENDREDI<br> | |||
{| class="wikitable alternance " | |||
|- | |||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |||
|- | |||
| LABHART Jürg || - || 5-12-26 || - | |||
|- | |||
| LANDI Tommaso || - || - || 21-28 | |||
|- | |||
| THIMOTEE Pascal || 3-17 ||-|| - | |||
|- | |||
| Ter KUILE Pierre || 24 || 19 || 14 | |||
|} | |||
''Le machiniste de piquet avertira aussi les membres par courriel'' | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
=== GONFLAGE== | |||
*[http://www.plongeplo.ch/pdf/planningmachinistes23-01.pdf Piquet gonflage annuel]''' | *[http://www.plongeplo.ch/pdf/planningmachinistes23-01.pdf Piquet gonflage annuel]''' | ||
* S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours. | * S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours. | ||
Ligne 35 : | Ligne 58 : | ||
== PISCINE 2023 == | == PISCINE 2023 == | ||
*'''[http://www.plongeplo.ch/pdf/ | *'''[http://www.plongeplo.ch/pdf/GARDIENSpiscine20231ersemestre.pdf Planning piquets piscine: 1er semestre 2023]''' | ||
*[[Piscine|Règles pour la piscine]] | *[[Piscine|Règles pour la piscine]] |
Version du 29 mars 2023 à 18:07
GONFLAGE MARS 2023
ATTENTION: GONFLAGE LES MERCREDI ET VENDREDI
Lundi | Mercredi | Vendredi | |
---|---|---|---|
RIEDI Martial | - | 01 | 10 |
THIMOTEE Pascal | - | 08 - 15 - 22 - 29 | - |
TSCHOPP Nicolas | - | - | 09 - 17 - 24 - 31 |
Le machiniste de piquet avertira aussi les membres par courriel
GONFLAGE AVRIL 2023
ATTENTION: GONFLAGE LES MERCREDI ET VENDREDI
Lundi | Mercredi | Vendredi | |
---|---|---|---|
LABHART Jürg | - | 5-12-26 | - |
LANDI Tommaso | - | - | 21-28 |
THIMOTEE Pascal | 3-17 | - | - |
Ter KUILE Pierre | 24 | 19 | 14 |
Le machiniste de piquet avertira aussi les membres par courriel
= GONFLAGE
- Piquet gonflage annuel
- S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage