Différences entre les versions de « Air comprimé »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Retour à :Les Gaz
m |
|||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
En suisse il n’y a pas de dispositions légales ni prescriptions ou de normes relatives à la composition et à la pureté de l’air comprimé ou des mélanges gazeux spéciaux pour définir la qualité de l’air respirable en plongée. | En suisse il n’y a pas de dispositions légales ni prescriptions ou de normes relatives à la composition et à la pureté de l’air comprimé ou des mélanges gazeux spéciaux pour définir la qualité de l’air respirable en plongée. | ||
La norme SN/EN 12021 (Appareils de protection respiratoire, air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant) contient des exigences de pureté (concentrations en O2, CO, CO2, huile, eau, etc.) qui sont applicables en cas d'absence de prescriptions nationales. | La norme SN/EN 12021 (Appareils de protection respiratoire, air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant) contient des exigences de pureté (concentrations en [[Dioxygène|O2]], [[CO]], [[CO2]], [[huile]], [[eau]], etc.) qui sont applicables en cas d'absence de prescriptions nationales. | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| Air comprimé | | Air comprimé | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Azote | |Azote | ||
|78,08 | |78,08 % | ||
|Teneur constante | |Teneur constante | ||
|- | |- | ||
|Oxygène | |Oxygène | ||
|20,95 | |20,95 % | ||
|Teneur constante | |Teneur constante | ||
|- | |- | ||
|Argon | |Argon | ||
|0,93 | |0,93 % | ||
|Teneur constante | |Teneur constante | ||
|- | |- | ||
|Néon | |Néon | ||
|0,0018 | |0,0018 % | ||
|Teneur constante | |Teneur constante | ||
|- | |- | ||
|Hélium | |Hélium | ||
|0,0005 | |0,0005 % | ||
|Teneur constante | |Teneur constante | ||
|- | |- | ||
|Hydrogène | |Hydrogène | ||
|0,00005 | |0,00005 % | ||
|Teneur constante | |Teneur constante | ||
|- | |- | ||
|Xénon | |Xénon | ||
|0,000009 | |0,000009 % | ||
|Teneur constante | |Teneur constante | ||
|- | |- | ||
|Vapeur d´eau | |Vapeur d´eau | ||
|0 à 4 | |0 à 4 % | ||
|Teneur variable | |Teneur variable | ||
|- | |- | ||
|Gaz carbonique | |Gaz carbonique | ||
|0,034 | |0,034 % | ||
|Teneur variable | |Teneur variable | ||
|- | |- | ||
|Méthane | |Méthane | ||
|0,0001 | |0,0001 % | ||
|Teneur variable | |Teneur variable | ||
|- | |- | ||
|Ozone | |Ozone | ||
|0,000004 | |0,000004 % | ||
|Teneur variable | |Teneur variable | ||
|- | |- | ||
|Oxyde de carbone | |Oxyde de carbone | ||
| 0,00002 | | 0,00002 % | ||
|Teneur variable | |Teneur variable | ||
|- | |- | ||
|Dioxyde de soufre | |Dioxyde de soufre | ||
|0,000001 | |0,000001 % | ||
|Teneur variable | |Teneur variable | ||
|- | |- | ||
|Dioxyde d´azote | |Dioxyde d´azote | ||
|0,000001 | |0,000001 % | ||
|Teneur variable | |Teneur variable | ||
|- | |- | ||
|Particules diverses | |Particules diverses | ||
|0,00001 | |0,00001 % | ||
|Teneur variable | |Teneur variable | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 25 avril 2022 à 22:27
En suisse il n’y a pas de dispositions légales ni prescriptions ou de normes relatives à la composition et à la pureté de l’air comprimé ou des mélanges gazeux spéciaux pour définir la qualité de l’air respirable en plongée.
La norme SN/EN 12021 (Appareils de protection respiratoire, air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant) contient des exigences de pureté (concentrations en O2, CO, CO2, huile, eau, etc.) qui sont applicables en cas d'absence de prescriptions nationales.
La qualité de l’air respirable doit correspondre aux standards internationaux tels que :
- EN 12021
- DIN 3188
- British Standard 4001
- US CGA Spec. G.7.1.
- Canada CSA Standard z 180.1
- Australian Army Standard 5017
Gaz | Ogive de la bouteille | sécurité |
---|---|---|
Air comprimé | ||
Azote | 78,08 % | Teneur constante |
Oxygène | 20,95 % | Teneur constante |
Argon | 0,93 % | Teneur constante |
Néon | 0,0018 % | Teneur constante |
Hélium | 0,0005 % | Teneur constante |
Hydrogène | 0,00005 % | Teneur constante |
Xénon | 0,000009 % | Teneur constante |
Vapeur d´eau | 0 à 4 % | Teneur variable |
Gaz carbonique | 0,034 % | Teneur variable |
Méthane | 0,0001 % | Teneur variable |
Ozone | 0,000004 % | Teneur variable |
Oxyde de carbone | 0,00002 % | Teneur variable |
Dioxyde de soufre | 0,000001 % | Teneur variable |
Dioxyde d´azote | 0,000001 % | Teneur variable |
Particules diverses | 0,00001 % | Teneur variable |