Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(→GONFLAGE OCTOBRE 2019 : provisoire / MRi / 190923) |
|||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
Le machiniste de piquet avertira les membres par courriel. Bonne reprise | Le machiniste de piquet avertira les membres par courriel. Bonne reprise | ||
<br> | |||
<br> | |||
= GONFLAGE OCTOBRE 2019 = | |||
{| class="wikitable alternance " | |||
|- | |||
! !! Lundi !! Mercredi !! Vendredi | |||
|- | |||
| DELIE Florence || - || - || - | |||
|- | |||
| GUTKNECHT Claude || - || - || - | |||
|- | |||
| OEHEN Erich || - || - || - | |||
|} | |||
Le machiniste de piquet avertira les membres par courriel. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Version du 23 septembre 2019 à 09:28
GONFLAGE SEPTEMBRE 2019
| Lundi | Mercredi | Vendredi | |
|---|---|---|---|
| HINTERMANN Aurélie | 16 | - | - |
| LANDI Tommaso | 02 - 23 | 04 - 18 | 20 |
| GRASSET Thomas | 09 | 11 | 06 |
Le machiniste de piquet avertira les membres par courriel. Bonne reprise
GONFLAGE OCTOBRE 2019
| Lundi | Mercredi | Vendredi | |
|---|---|---|---|
| DELIE Florence | - | - | - |
| GUTKNECHT Claude | - | - | - |
| OEHEN Erich | - | - | - |
Le machiniste de piquet avertira les membres par courriel.
GONFLAGE
- Piquet gonflage annuel
- S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage