Différences entre les versions de « Plannings Piquets Gonflage et Piscine »
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
 (planning juillet / MRi/200628)  | 
				m  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br>  | <br>  | ||
= GONFLAGE '''JUILLET 2020''' =         GONFLAGE LE LUNDI, MERCREDI, VENDREDI jusqu'à fin octobre  | = GONFLAGE '''JUILLET 2020''' =         GONFLAGE LE LUNDI, MERCREDI, VENDREDI jusqu'à fin octobre  | ||
| Ligne 39 : | Ligne 14 : | ||
|-  | |-  | ||
| LABHART Jürg || - | 08 - 29 || 17 || -  | | LABHART Jürg || - | 08 - 29 || 17 || -  | ||
| Ligne 48 : | Ligne 22 : | ||
|}  | |}  | ||
''Le machiniste de piquet avertira   | ''Le machiniste de piquet avertira  les membres par courriel, notamment pour les jours non remplis sur le planning''  | ||
Pour les   | |||
<br>  | <br>  | ||
<br>  | <br>  | ||
Version du 1 juillet 2020 à 12:40
= GONFLAGE JUILLET 2020 =         GONFLAGE LE LUNDI, MERCREDI, VENDREDI jusqu'à fin octobre
| Lundi | Mercredi | Vendredi | |
|---|---|---|---|
| DUMOULIN Steve | 20 -27 | 22 | - | 
| LABHART Jürg | 08 - 29 | 17 | - | 
| WEHRLE Florence | 06 - 13 | 01 - 15 | 24 | 
Le machiniste de piquet avertira les membres par courriel, notamment pour les jours non remplis sur le planning
Pour les 
GONFLAGE
- Piquet gonflage annuel
 - S’il n’y a pas d’informations sur ce tableau ou si les informations ne correspondent pas au mois en cours merci de consulter le planning des piquets de l’année en cours.
 
- Pour contacter les machinistes de piquet merci de consulter la liste des machinistes que vous recevez régulièrement par courriel. Si vous ne la trouvez plus vous pouvez la demander à : info (at) plongeplo.ch
 
- Règles pour le gonflage et Planning: Station de gonflage