Différences entre les versions de « Modèle:Test:Cartouche »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Nouvelle page : {{Cartouche Site de Plongée | nom=Hermance | foto=300px|Photo d'Hermance | carte=300px|Plan d'Hermance | description=Plongée éco...) |
|||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
Editez la page pour voir la structure du cartouche. | Editez la page pour voir la structure du cartouche. | ||
== Utilisation == | |||
: Ce modèle permet de présenter les '''caractéristiques d'un site de plongée''' sous forme d'un tableau vertical apparaissant sur la droite d'un article ([[Aide:Infobox|infobox]]). | |||
== Syntaxe == | |||
<pre>{{Infobox Site de Plongée | |||
| nom= | |||
| carte= | |||
| superficie= | |||
| profondeur_maximale= | |||
| profondeur_moyenne= | |||
| type= | |||
| localisation= | |||
| pays= | |||
| subdivisions= | |||
}}</pre> | |||
== Paramètres == | |||
: ''Sauf mention contraire, tous les paramètres sont facultatifs.'' | |||
:* <code>nom</code> : nom du site de plongée (paramètre obligatoire). | |||
:* <code>carte</code> : Lien vers une carte sous la forme <code><nowiki>[[Image:Nom de la carte.extension|250px|Légende]]</nowiki></code> | |||
:* <code>superficie</code> : Superficie en kilomètres carrés avec l'unité. | |||
:* <code>profondeur_maximale</code> : Profondeur maximale en mètres avec l'unité. | |||
:* <code>profondeur_moyenne</code> : Profondeur moyenne en mètres avec l'unité. | |||
:* <code>type</code> : Intérêt de la plongée. | |||
:* <code>localisation</code> : Nom du plan d'eau dans lequel se trouve se site de plongée (mer dans le cas d'un golfe, océan dans le cas d'une mer, etc) | |||
:* <code>pays</code> : Pays de se site de plongée. | |||
:* <code>subdivisions</code> : Subdivision(s) éventuelle(s) (baies, golfes, etc) | |||
== Rendu == | |||
{{Cartouche Site de Plongée | |||
| nom=Hermance | |||
| foto=[[Image:Neptune.jpg|300px|Photo d'Hermance]] | |||
| carte=[[Image:Carte du Leman.png|300px|Plan d'Hermance]] | |||
| description=Plongée école | |||
| type=Epaves | |||
| profondeur= de 3 à 60m | |||
| interet=3 sur 5 | |||
| difficulte=Facile à Moyenne | |||
| localisation=[[Lac Léman]] | |||
| pays=Suisse | |||
| latitude=N 46°18,21' (507725) | |||
| longitude=E 6° 14,36' (128725) | |||
| remarque=Cette case est facultative | |||
}} | |||
<pre>{{Cartouche Site de Plongée | |||
| nom=Hermance | |||
| foto=[[Image:Neptune.jpg|300px|Photo d'Hermance]] | |||
| carte=[[Image:Carte du Leman.png|300px|Plan d'Hermance]] | |||
| description=Plongée école | |||
| type=Epaves | |||
| profondeur= de 3 à 60m | |||
| interet=3 sur 5 | |||
| difficulte=Facile à Moyenne | |||
| localisation=[[Lac Léman]] | |||
| pays=Suisse | |||
| latitude=N 46°18,21' (507725) | |||
| longitude=E 6° 14,36' (128725) | |||
| remarque=Cette case est facultative | |||
}} | |||
</pre> | |||
Version du 28 février 2008 à 14:06
| L'Essentiel | |
| Description | Plongée école |
| Profondeur | de 3 à 60m |
| Intérêt | 3 sur 5 |
| Difficulté | Facile à Moyenne |
| Type | Epaves |
| Géographie | |
| Localisation | Lac Léman |
| Pays | Suisse |
| Coordonnées - Longitude - Latitude |
E 6° 14,36' (128725) N 46°18,21' (507725) |
| Divers | Cette case est facultative |
| Version imprimable | |
Hermance
Ceci est une page de test pour le cartouche des sites de plongée.
Editez la page pour voir la structure du cartouche.
Utilisation
- Ce modèle permet de présenter les caractéristiques d'un site de plongée sous forme d'un tableau vertical apparaissant sur la droite d'un article (infobox).
Syntaxe
{{Infobox Site de Plongée
| nom=
| carte=
| superficie=
| profondeur_maximale=
| profondeur_moyenne=
| type=
| localisation=
| pays=
| subdivisions=
}}
Paramètres
- Sauf mention contraire, tous les paramètres sont facultatifs.
nom: nom du site de plongée (paramètre obligatoire).carte: Lien vers une carte sous la forme[[Image:Nom de la carte.extension|250px|Légende]]superficie: Superficie en kilomètres carrés avec l'unité.profondeur_maximale: Profondeur maximale en mètres avec l'unité.profondeur_moyenne: Profondeur moyenne en mètres avec l'unité.type: Intérêt de la plongée.localisation: Nom du plan d'eau dans lequel se trouve se site de plongée (mer dans le cas d'un golfe, océan dans le cas d'une mer, etc)pays: Pays de se site de plongée.subdivisions: Subdivision(s) éventuelle(s) (baies, golfes, etc)
Rendu
| L'Essentiel | |
| Description | Plongée école |
| Profondeur | de 3 à 60m |
| Intérêt | 3 sur 5 |
| Difficulté | Facile à Moyenne |
| Type | Epaves |
| Géographie | |
| Localisation | Lac Léman |
| Pays | Suisse |
| Coordonnées - Longitude - Latitude |
E 6° 14,36' (128725) N 46°18,21' (507725) |
| Divers | Cette case est facultative |
| Version imprimable | |
{{Cartouche Site de Plongée
| nom=Hermance
| foto=[[Image:Neptune.jpg|300px|Photo d'Hermance]]
| carte=[[Image:Carte du Leman.png|300px|Plan d'Hermance]]
| description=Plongée école
| type=Epaves
| profondeur= de 3 à 60m
| interet=3 sur 5
| difficulte=Facile à Moyenne
| localisation=[[Lac Léman]]
| pays=Suisse
| latitude=N 46°18,21' (507725)
| longitude=E 6° 14,36' (128725)
| remarque=Cette case est facultative
}}