Air sec
Révision datée du 24 mai 2008 à 16:26 par Baur Ch (discussion | contributions)
| \ | Gaz | % en volume | Traces en ppm |
|---|---|---|---|
| 1 | Azote ( N2) | 78.084 | - |
| 2 | Oxygène (O2) | 20.946 | - |
| 3 | Argon (Ar) | 0.934 | |
| 4 | Dioxyde de carbone (CO2) | 0.037 | - |
| 5 | Néon (Ne) | 370 | |
| 6 | Hélium ( He) | 5.24 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |